Detil RUP ID: MR.40000020.071124.03420
Unit Kerja | : | Information Technology Group |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2025-2027 |
Nama Paket | : | Pekerjaan Jasa Lain Pengoperasian dan Pemeliharaan Infrastruktur IT Tahun 2025 - 2027 |
Nilai Anggaran (Rp) | : | 32.163.928.552 |
Jenis Pengadaan | : | Jasa Lainnya |
Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
Spesifikasi/Uraian Paket | : | Pekerjaan Jasa Lain Pengoperasian dan Pemeliharaan Infrastruktur IT Tahun 2025 - 2027 |
Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 32.163.928.552 |
Target Nilai TKDN | : | 31,00 % |
Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: MR.40000020.071124.03420
Rencana | Awal | Akhir |
---|---|---|
Pemanfaatan Barang/Jasa | Juli 2025 | Juli 2027 |
Pelaksanaan Kontrak | Juli 2025 | Juli 2027 |
Pemilihan Penyedia | Juni 2025 | Juli 2025 |